Campeonato Nacional B 2000-2001 - Zona Interior
17° Fecha
Independiente Rivadavia 1 - Instituto (Cba.) 3
Goles: P.T. 26´ y 41´ Amato (I), S.T. 4´ M. Jiménez y 45´Saccone
Próxima Fecha: Domingo 26, 20 hs. con Villa Mitre (B.B.) en el Bautista Gargantini.
Tabla de posiciones
| Equipos | Ps. | J | G | E | P | Gf. | Gc. | Dif. |
| Instituto (Córdoba) | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33 | 12 | +21 |
| San Martín (Mendoza) | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 21 | 13 | +8 |
|
Gimnasia (Entre Ríos) |
28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 |
| Gimnasia (Jujuy) | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 20 | 15 | +5 |
| Villa Mitre (Bahía Blanca) | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 20 | 18 | +2 |
| Almirante Brown (Arrecifes) | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | +3 |
| Juventud Antoniana (Salta) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 |
| Racing (Córdoba) | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 |
| Godoy Cruz | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 |
| Atlético Tucumán | 22 | 16 | 6 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 |
| San Martín (San Juan) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 16 | -1 |
| Atlético de Rafaela | 20 | 15 | 5 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 |
| Independiente Rivadavia | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 15 | +6 |
| San Martín (Tucumán) | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 13 | 17 | -4 |
| Olimpo (Bahía Balnca) | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 |
| General Paz Juniors | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 |
| Cipoletti (Río Negro) | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 |
Resultados (1° ronda)
| Fecha | Equipo local | Equipo visitante | ||
| 1° | Villa Mitre (B.B.) | 1 | Independiente Rivadavia | 0 |
| 2° | Independiente Rivadavia | 3 | Cipolletti (R.N.) | 0 |
| 3° | San Martín (Mza.) | 0 | Independiente Rivadavia | 0 |
| 4° | Independiente Rivadavia | 1 | Alte. Brown (Arrecife) | 2 |
| 5° | Gral. Paz Juniors (Cba.) | 1 | Independiente Rivadavia | 1 |
| 6° | Independiente Rivadavia | 3 | San Martín (Tucumán) | 0 |
| 7° | Godoy Cruz (Mza.) | 1 | Independiente Rivadavia | 0 |
| 8° | Independiente Rivadavia | 2 | Atletico de Rafaela | 0 |
| 9° | Olimpo (B.B.) | 2 | Independiente Rivadavia | 0 |
| 10° | Independiente Rivadavia | 4 | Juventud Antoniana (Salta) | 0 |
| 11° | San Martín (S.J.) | 1 | Independiente Rivadavia | 0 |
| 12° | Independiente Rivadavia | 1 | Gimnasia (Entre Ríos) | 1 |
| 13° | Racing (Cba.) | 2 | Independiente Rivadavia | 1 |
| 14° | Independiente Rivadavia | 4 | Atletico Tucumán | 0 |
| 15° | FECHA LIBRE | - | - | |
| 16° | Gimnasia (Jujuy) | 1 | Independiente Rivadavia | 0 |
| 17° | Independiente Rivadavia | 1 | Instituto (Córdoba) | 3 |
Tabla de promedios
| Equipos | Puntos | Part.jugados | Promedio |
|
Instituto (Córdoba) |
93 | 46 | 2.021 |
|
Gimnasia (Jujuy) |
27 | 16 | 1.687 |
| San Martín (M) | 116 | 76 | 1.526 |
|
Juventud Antoniana |
116 | 76 | 1.526 |
| Atlético de Rafaela | 115 | 76 | 1.513 |
| Gimnasia (ER) | 112 | 76 | 1.473 |
| Villa Mitre (BB) | 66 | 46 | 1.434 |
| Atlético Tucumán | 108 | 76 | 1.421 |
| San Martín (SJ) | 106 | 76 | 1.394 |
| Alte. Brown (A) | 106 | 76 | 1.394 |
|
Independiente Rivadavia |
63 | 46 | 1.369 |
| Racing (Cba) | 61 | 46 | 1.326 |
| Olimpo (BB) | 99 | 76 | 1.302 |
| Godoy Cruz | 96 | 76 | 1.263 |
| San Martín (T) | 91 | 76 | 1.197 |
| Cipoletti (RN) | 87 | 76 | 1.144 |
|
General Paz Jrs. (Cba) |
14 | 16 | 0.875 |