|
|
|
|
|
|
|
|
|
Coria (Cáceres, España), del 23 al 28 de junio de 2004 |
| NOTICIAS | TOROS | PROGRAMAS | CRÓNICA: 24 25 26 27 28 resumen | FOTOS | TIEMPO | TROFEOS | DATOS |
TABLA RESUMEN DE LOS TOROS DE SAN JUAN 2004
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rápido, limpio (2 min.) * | Aceptable, a menos | Cárcel | C. Calles, Catedral, C. Calles |
|
|
|
|
|
Rápido, limpio (2 min.) * | N. P. | Cárcel | Monjas, S. Pedro, Cuerno, Sol, Catedral, C. Calles, Cava, Carnicería, Santiago (2), Cava, C. Calles, Cava, Rey, Cuerno, Sol, Catedral, C. Calles, Cava |
|
|
|
|
|
Muy rápido (1 ó 2 min.) | Bien | Cárcel | Circuito Plaza-Monjas-San Pedro-Rey-Santiago-Plaza y Plaza-Monjas-San Pedro (y vuelta) |
|
|
|
|
|
Rápido (2 min. 20 seg.) | Bien, a menos | Zapatería | C. Calles, Paños. Catedral. Iglesia. |
|
|
|
|
|
No hubo | Bien | Zapatería | C. Calles, Catedral, Plaza, San Pedro, Cuerno, Carmen, San Benito, San Pedro, Monjas, Plaza, A. Díaz, Carmen, San Pedro, Plaza, Cava. |
|
|
|
|
|
Duró 20 minutos, muy peligroso | Regular a mal | Zapatería | ver crónica del día 26 |
|
|
|
|
|
No hubo | Bien | Santiago | ver crónica del día 26 |
|
|
|
|
|
Rápido, contusionados | Muy bien | C/Obispo | ver crónica del día 27 |
|
|
|
|
|
Rápido, algo peligroso * | Regular | Zapatería | Circuito: C. Calles, Paños, Cava (y vuelta) + Santiago, Plaza, Catedral |
|
|
|
|
|
Rápido |
|
Zapatería | C. Calles, Paños, Cava (y vuelta), Catedral. |
|
|
|
|
|
Rapidísimo * | Muy bien | Zapatería | C. Calles, Catedral, Iglesia |
|
|
|
Los encierros celebrados a las 14 horas de los toros que se lidian por la tarde están señalados con un asterisco (*)
Datos actualizados: 15-05-2005
|
|
|